LPR6600-V3系列車牌識(shí)別一體機(jī)是為滿足停車場(chǎng)純車牌識(shí)別系統(tǒng)應(yīng)用環(huán)境的使用,方便工程商安裝調(diào)試,同時(shí)擺脫大票箱的依賴精心設(shè)計(jì)而成。該產(chǎn)品采用高清車牌識(shí)別攝像機(jī)、控制板、顯示屏、補(bǔ)光燈等模塊一體化的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),適用于事業(yè)單位、高檔酒店、高端社區(qū)、商業(yè)廣場(chǎng)、機(jī)場(chǎng)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等各類場(chǎng)所的停車場(chǎng)出入口管理應(yīng)用。
升級(jí)300萬(wàn)像素高清攝像機(jī),車牌識(shí)別算法先進(jìn),識(shí)別率≥99.9%
支持人行、車行、物檢一體化管控的“萬(wàn)傲瑞達(dá)”出入口綜合安防管理平臺(tái)
工程化高度集成,方便現(xiàn)場(chǎng)安裝施工,節(jié)約施工成本
產(chǎn)品型號(hào) | LPR6600(土豪金外觀),LPR6600G(灰外觀) |
鈑金材質(zhì) | 鈑金厚度:小門(mén) 1.2mm ,大門(mén) 1.5mm,機(jī)箱1.2mm |
顏色外觀 | 土豪金 |
外表工藝 | 烤漆 |
工作環(huán)境溫度 | -25℃~65℃ |
相對(duì)濕度 | 10%~90%,無(wú)結(jié)露 |
箱體防水等級(jí) | IP54 |
電源電壓 | AC 220V 50Hz |
箱體規(guī)格 | L350*W170*H1650(mm) |
顯示屏類型 | LED雙色紅綠4行顯示,P4.75RF-16S-6432-6432 規(guī)格尺寸:304*152*15mm ;像素點(diǎn)間距:4.75mm ;電源要求:4.8~5.2V 3A |
語(yǔ)音 | 可播報(bào)停車費(fèi)、系統(tǒng)各種操作提示,開(kāi)機(jī)歡迎提示等內(nèi)容。 |
通訊方式 | TCP/IP |
外置補(bǔ)光燈 | 帶光控功能,可自動(dòng)感應(yīng)外界光亮程度啟動(dòng)補(bǔ)光燈 |
配套LPR-IPC103系列攝像機(jī)基本參數(shù) | |
圖像傳感器 | 300W 1/2.7 吋 CMOS |
處理器 | HI3516EV300 |
鏡頭 | 定焦鏡頭6mm |
寬動(dòng)態(tài)范圍 | >120dB |
車輛捕獲率 | ≥99% |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264/H.265/MJPEG; |
視頻分辨率 | 640*360、704*576、1280*720、1920*1080、2304*1296 |
壓縮輸出碼率 | 512Kbps~5000Kbps |
幀率 | 1~25 幀,默認(rèn) 25 幀(1920*1080) |
識(shí)別像素大小 | 50~500pixel |
SD卡(TF卡) | 默認(rèn)出貨不帶SD卡(TF卡),客戶可自行根據(jù)需要加入 |
車牌識(shí)別正確率 | 白天≥99.5%,夜晚≥98% |
號(hào)牌檢出率 | 白天≥98%,夜間≥97% |
單車牌識(shí)別時(shí)間 | ≤150ms |
適應(yīng)車速范圍 | 0~30km/h |
識(shí)別角度 | 俯視角度≤70°,側(cè)視角度≤50° |
觸發(fā)方式類型 | 地感線圈觸發(fā)、視頻流觸發(fā)、混合觸發(fā),標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品以視頻觸發(fā)為主 |
算法 | 可識(shí)別普通藍(lán)牌、黑牌、黃牌、雙層黃牌、警車車牌、新式武警車牌、使館車牌、港澳進(jìn)出大陸車牌、新能源車牌、民航機(jī)場(chǎng)車牌、農(nóng)用車牌、新式應(yīng)急消防車牌 |
支持軟件 | 配套LPR-IPC103攝像機(jī),軟件兼容性為:ZKTecoParking版本為V2.7.2.2及以上版本兼容該設(shè)備 |
萬(wàn)傲瑞達(dá)停車場(chǎng)模塊 |